قیمت شیشه اتومبیل ( بروزرسانی : مهر 1404)

قیمت شیشه اتومبیل درج شده مربوط به شیشه فابریک کارخانه ای ایرانی می باشد. حتی برای خودروهای خارجی. شیشه اتومبیل خارجی معمولا برندهای آسیا یا امید اصفهان هستند. برای استعلام قیمت شیشه های وارداتی چینی و اصلی با ما در تماس باشید. 

مشتریان عزیز توجه داشته باشند که قیمت شیشه اتومبیل داخلی ، بسته به برند و شرکت تولید کننده شیشه، متفاوت می باشد . لذا در جدول زیر، قیمت درج شده ، مربوط به یک برند مشخص ( مثلا برند شرکت شیشه بهنور یا شیشه ونوس) می باشد و لازم است برای اطلاع از قیمت سایر برندهای موجود ، تماس حاصل فرمایید .

توجه : قیمت شیشه اتومبیل درج شده در ستون سوم ، بدون در نظر گرفتن اجرت نصب می باشد . قیمت تمام شده با اجرت نصب ، در ستون ششم درج شده است. قیمت ها به ریال است.

ردیف نام محصول قیمت شیشه بدون نصب هزینه چسب اصلی هزینه نصب هزینه تمام شده
1 قیمت شیشه جلو ۲۰۶ سپهر 30,000,000 2,500,000 3,500,000 36,000,000
2 قیمت شیشه جلو پراید 20,000,000 2,500,000 3,500,000 26,000,000
3 قیمت شیشه جلو سمند معمولی 23,000,000 2,500,000 3,500,000 29,000,000
4 قیمت شیشه جلو دنا پلاس سنسور دار 28,000,000 2,500,000 3,500,000 34,000,000
5 شیشه جلو دنا معمولی 23,000,000 2,500,000 3,500,000 29,000,000
6 قیمت شیشه جلو تیبا 23,000,000 2,000,000 3,000,000 28,000,000
7 قیمت شیشه جلو کوییک سنسور دار 26,000,000 2,500,000 3,500,000 32,000,000
8 قیمت شیشه جلو پژو ۴۰۵ 22,000,000 2,500,000 3,500,000 28,000,000
9 قیمت شیشه جلو پژو پارس سنسور دار 27,000,000 2,500,000 3,500,000 33,000,000
10 قیمت شیشه جلو ۲۰۷ فابریک 31,000,000 2,500,000 3,500,000 37,000,000
11 قیمت شیشه جلو ۲۰۷ پانوراما 30,000,000 2,500,000 3,500,000 36,000,000
12 قیمت شیشه جلو اطلس 26,000,000 2,500,000 3,500,000 32,000,000
13 قیمت شیشه جلو ال ۹۰ سپهر 29,000,000 2,500,000 3,500,000 35,000,000
14 قیمت شیشه جلو ساینا 23,000,000 2,500,000 3,500,000 29,000,000
15 قیمت شیشه جلو ساندرو فابریک بهنور 35,500,000 2,500,000 4,000,000 42,000,000
16 قیمت شیشه جلو پژو پارس 23,000,000 2,500,000 3,500,000 29,000,000
17 قیمت شیشه جلو رانا پلاس 31,000,000 2,500,000 3,500,000 37,000,000
18 قیمت شیشه جلو ریو مونتاژ 30,000,000 2,500,000 3,500,000 36,000,000
19 قیمت شیشه جلو اچ سی کراس اصلی 34,000,000 2,000,000 4,000,000 40,000,000
20 قیمت شیشه جلو مزدا ۳۲۳ 35,000,000 2,500,000 4,500,000 42,000,000
21 قیمت شیشه جلو مزدا نیو 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
22 قیمت شیشه جلو مزدا ۳ قدیم 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
23 قیمت شیشه جلو تارا 33,000,000 3,000,000 4,000,000 40,000,000
24 قیمت شیشه جلو فیدلیتی پرایم ونوس 45,000,000 3,000,000 5,000,000 53,000,000
25 قیمت شیشه جلو دیگنیتی پرایم ونوس 45,000,000 3,000,000 5,000,000 53,000,000
26 قیمت شیشه جلو برلیانس h220 32,000,000 2,000,000 4,000,000 38,000,000
27 قیمت شیشه جلو برلیانس h330 فابریک 32,000,000 2,000,000 4,000,000 38,000,000
28 قیمت شیشه جلو سراتو سایپا فابریک 38,000,000 3,000,000 5,000,000 46,000,000
29 قیمت شیشه جلو تیگو ۸ 43,000,000 3,000,000 7,000,000 53,000,000
30 قیمت شیشه جلو تیگو ۷ 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
31 قیمت شیشه جلو تیگو ۵ 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
32 قیمت شیشه جلو تیگو ۷ پرو 38,000,000 3,000,000 7,000,000 48,000,000
33 قیمت شیشه جلو فونیکس fx 45,000,000 3,000,000 7,000,000 55,000,000
34 قیمت شیشه جلو ام وی ام x55 38,000,000 3,000,000 5,000,000 46,000,000
35 قیمت شیشه جلو آریزو ۶ پرو 38,000,000 3,000,000 5,000,000 46,000,000
36 قیمت شیشه جلو لاماری اصلی 60,000,000 3,000,000 7,000,000 70,000,000
37 قیمت شیشه جلو جک s5 اصلی ونوس 45,000,000 3,000,000 6,000,000 54,000,000
38 قیمت شیشه جلو جک s3 ونوس 42,000,000 3,000,000 5,000,000 50,000,000
39 قیمت شیشه جلو جک j4 36,000,000 3,000,000 4,000,000 43,000,000
40 قیمت شیشه جلو کی ام سی x5 45,000,000 3,000,000 6,000,000 54,000,000
41 قیمت شیشه جلو کی ام سی t8 35,000,000 3,000,000 6,000,000 44,000,000
42 قیمت شیشه جلو کی ام سی k7 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
43 قیمت شیشه جلو کی ام سی a5 45,000,000 3,000,000 7,000,000 55,000,000
44 قیمت شیشه جلو کی ام سی j7 39,000,000 3,000,000 6,000,000 48,000,000
45 قیمت شیشه جلو هایما s5 35,000,000 3,000,000 6,000,000 44,000,000
46 قیمت شیشه جلو هایما s7 سنسوردار 36,000,000 3,000,000 6,000,000 45,000,000
47 قیمت شیشه جلو هایما 8s 39,000,000 3,000,000 7,000,000 49,000,000
48 قیمت شیشه جلو لیفان x50 33,000,000 3,000,000 4,000,000 40,000,000
49 قیمت شیشه جلو لیفان x60 34,000,000 3,000,000 4,000,000 41,000,000
50 قیمت شیشه جلو ماکسیما 35,000,000 3,000,000 6,000,000 44,000,000
51 قیمت شیشه جلو نیسان جوک 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
52 قیمت شیشه جلو نیسان ایکس تریل 40,000,000 3,000,000 7,000,000 50,000,000
53 قیمت شیشه جلو کلوت 35,000,000 3,000,000 6,000,000 44,000,000
54 قیمت شیشه جلو شاهین 32,000,000 3,000,000 5,000,000 40,000,000
55 قیمت شیشه جلو آریو 33,000,000 3,000,000 4,000,000 40,000,000
56 قیمت شیشه جلو بسترن b30 35,000,000 3,000,000 5,000,000 43,000,000
57 قیمت شیشه جلو ویتارا 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
58 قیمت شیشه جلو آریزو ۵ 36,000,000 3,000,000 5,000,000 44,000,000
59 قیمت شیشه جلو ام وی ام ۳۱۵ 33,000,000 3,000,000 4,000,000 40,000,000
60 قیمت شیشه جلو ام وی ام x33 35,000,000 3,000,000 4,000,000 42,000,000
61 قیمت شیشه جلو ام وی ام x22 35,000,000 3,000,000 4,000,000 42,000,000
62 قیمت شیشه جلو ازرا گرنجور 39,000,000 3,000,000 6,000,000 48,000,000
63 قیمت شیشه جلو سانتافه ۲۰۱۴ 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
64 قیمت شیشه جلو توسان ۲۰۱۴ 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
65 قیمت شیشه جلو توسان ۲۰۱۷ 40,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
66 قیمت شیشه جلو اسپورتیج 2014 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
67 قیمت شیشه جلو تیوولی مارک آسیا 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
68 قیمت شیشه جلو اسپورتیج ۲۰۱۷ 39,000,000 3,000,000 7,000,000 49,000,000
69 قیمت شیشه جلو اکسنت 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
70 قیمت شیشه جلو النترا ۲۰۱۵ 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
71 قیمت شیشه جلو سوناتا 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
72 قیمت شیشه جلو وراکروز 39,000,000 3,000,000 6,000,000 48,000,000
73 قیمت شیشه جلو جنسیس سدان 39,000,000 3,000,000 6,000,000 48,000,000
74 شیشه جلو هیوندای i20 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
75 شیشه جلو هیوندای i30 37,000,000 3,000,000 5,000,000 45,000,000
76 قیمت شیشه جلو میتسوبیشی asx 38,000,000 3,000,000 5,000,000 46,000,000
77 قیمت شیشه جلو اوتلندر 38,000,000 3,000,000 5,000,000 46,000,000
78 قیمت شیشه جلو فردا sx5 42,000,000 3,000,000 5,000,000 50,000,000
79 قیمت شیشه جلو سیتروئن c3 42,000,000 3,000,000 6,000,000 51,000,000
80 قیمت شیشه جلو زانتیا 34,000,000 3,000,000 5,000,000 42,000,000
81 قیمت شیشه عقب اکسنت 32,000,000 3,000,000 5,000,000 40,000,000
82 قیمت شیشه عقب سانتافه ۲۰۱۴ دودی 40,000,000 3,000,000 7,000,000 50,000,000
83 قیمت شیشه عقب توسان 2014 دودی 38,000,000 3,000,000 7,000,000 48,000,000
84 قیمت شیشه عقب توسان ۲۰۱۷ دودی 40,000,000 3,000,000 7,000,000 50,000,000
85 شیشه عقب شاهین اصلی 23,000,000 3,000,000 5,000,000 31,000,000
86 قیمت شیشه عقب تیگو ۸ پرو 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
87 قیمت شیشه عقب تیگو ۷ پرو 36,000,000 3,000,000 6,000,000 45,000,000
88 قیمت شیشه جلو پژو ۲۰۰۸ 38,000,000 3,000,000 6,000,000 47,000,000
89 قیمت شیشه عقب پراید ۱۳۱ 13,000,000 2,500,000 3,500,000 19,000,000
90 قیمت شیشه عقب پراید ۱۱۱ 13,000,000 2,500,000 3,500,000 19,000,000
91 قیمت شیشه عقب پژو ۲۰۶ 19,000,000 2,000,000 4,000,000 25,000,000
92 قیمت شیشه عقب پژو ۲۰۷ 19,000,000 2,000,000 4,000,000 25,000,000
93 قیمت شیشه عقب پژو ۴۰۵ 17,000,000 2,000,000 4,000,000 23,000,000
94 قیمت شیشه عقب ساندرو بهنور 22,000,000 2,000,000 4,000,000 28,000,000
95 قیمت شیشه عقب ال ۹۰ 19,000,000 2,000,000 4,000,000 25,000,000
96 قیمت شیشه عقب سمند 17,000,000 2,000,000 4,000,000 23,000,000
97 قیمت شیشه عقب ساینا 14,000,000 2,000,000 4,000,000 20,000,000
98 قیمت شیشه عقب تیبا ۲ 14,000,000 2,000,000 4,000,000 20,000,000
99 قیمت شیشه عقب لاماری اصلی 45,000,000 3,000,000 7,000,000 55,000,000
100 قیمت شیشه عقب پژو پارس 17,000,000 2,000,000 4,000,000 23,000,000
101 قیمت شیشه عقب فونیکس fx 4,100,000 3,000,000 6,000,000 50,000,000
102 قیمت شیشه عقب اسپورتیج ۲۰۱۴ 34,000,000 2,000,000 6,000,000 42,000,000
103 قیمت شیشه عقب کی ام سی x5 43,000,000 2,500,000 6,500,000 52,000,000
104 قیمت شیشه عقب آریزو ۶ 30,000,000 3,000,000 5,000,000 38,000,000
105 قیمت شیشه عقب کوییک 1,400,000 2,000,000 4,000,000 20,000,000
106 قیمت شیشه عقب اپتیما 32,000,000 3,000,000 5,000,000 4,000,000
107 قیمت شیشه بغل 207 شزکتی 8,000,000 2,000,000 10,000,000
108 قیمت شیشه درب دنا پلاس 8,500,000 2,500,000 11,000,000
109 قیمت شیشه بغل سانتافه 13,000,000 3,000,000 16,000,000
110 شیشه بغل توسان 13,000,000 3,000,000 16,000,000
111 قیمت شیشه بغل اکسنت 13,000,000 2,500,000 15,500,000
112 قیمت شیشه درب شاهین 8,500,000 2,500,000 11,000,000
113 قیمت شیشه درب تیبا 5,500,000 2,000,000 7,500,000
114 قیمت شیشه بغل پژو ۲۰۶ 8,000,000 2,000,000 10,000,000
115 قیمت شیشه بغل ال ۹۰ 8,000,000 2,000,000 10,000,000
116 قیمت شیشه درب پژو ۴۰۵ 7,000,000 2,000,000 9,000,000
117 قیمت شیشه درب سمند 7,000,000 2,000,000 9,000,000
118 قیمت شیشه بغل ساندرو 8,500,000 2,500,000 11,000,000
119 قیمت شیشه بغل جک s5 13,000,000 3,000,000 16,000,000
120 قیمت شیشه بغل جک s3 ونوس 13,000,000 3,000,000 16,000,000

قیمت شیشه اتومبیل، یکی از دغدغه های صاحبان خودرو است، مخصوصا هنگامی که شیشه ماشین آسیب جدی دیده باشد. بطور مثال شیشه درب توسط دزد شکسته باشد و یا شیشه جلوی خودرو ترک خرده باشد. سوال اینجاست که چرا قیمت شیشه های ماشین متنوع است و چه تفاوتی با هم دارند؟ دلیل تفاوت قیمت شیشه عقب با شیشه جلو در چیست؟ و خیلی سوال های دیگر.

تعویض شیشه خودرو در محل

تعویض شیشه خودرو در محل

 

توجه داشته باشید که شیشه اتومبیل در کل به دو دسته کلی تقسیم می شود:

  1. شیشه سکوریت ( یا نشکن ) 
  2.  شیشه لیمینت یا شیشه طلقی.

قیمت این دو مدل شیشه کاملا متفاوت است. شیشه لمینت، شیشه ای سه لایه است که ایمنی بالایی دارد و برای شیشه جلوی اتومبیل استفاده می شود. شیشه سکوریت شیشه ای تک جداره و مقاوم در مقابل ضربه است که این نوع شیشه یا نمی شکند و یا کاملا خرد شده و به ذرات ریز تبدیل می شود.شیشه سکوریت ترک نمی خورد. شیشه های درب خودرو و شیشه عقب معمولا از این نوع شیشه است.

تفاوت شیشه لمینت و سکوریت

تفاوت شیشه لمینت و سکوریت

چرا تنوع قیمت شیشه اتومبیل در یک ماشین خاص زیاد است. برای توضیح این مطلب، با یک مثال ادامه می دهیم.  شیشه جلو پژو 206 را مثال می زنیم. شیشه جلو این خودرو توسط شرکت های داخلی تولید می شود که برخی اصلی محسوب می شوند و برخی برند متفرقه و غیر اصلی. شیشه برند ونوس و شیشه برند سپهر گیلان برای خودروی 206 شیشه اصلی و ایساکویی محسوب می شوند و شیشه های برندهای دیگر مثل شیشه آسیا متفرقه است. بنابراین شیشه جلو 206 با برندهای مختلف ، قیمت های متفاوت دارند. در هنگام خرید باید توجه کنید که چه برندی با چه قیمتی مد نظر شما است. شیشه جلو 206 ونوس قیمت بالاتری نسبت به شیشه جلو 206 سپهر دارد.

شیشه جلو 206 ونوس

شیشه جلو 206 ونوس

قیمت شیشه اتومبیل

مثال دیگر برای قیمت شیشه اتومبیل پژو : شیشه جلو پژو پارس تنوع زیادی از لحاظ برند دارد. برندهای : شیشه بهنور ، شیشه ونوس ، شیشه سپهر یا شیشه امید اصفهان. این برندها اصلی ایساکویی هستند ولی باز هم از لحاظ قیمت و کیفیت یکسان نیستند. در ضمن ، برندهای دیگری نیز هستند که متفرقه هستند و تعداد کمی هم نیستند. شیشه جلو می تواند سولار ، ساده یا حتی دودی سولار باشد. جمیع این مواردی که مثال زده شد ، دلیل بر آن است که قیمت شیشه در یک مورد خاص، کاملا متفاوت باشد.

در مورد قیمت شیشه اتومبیل خارجی نیز این تنوع وجود دارد. با مثال ادامه می دهیم. قیمت شیشه جلو اسپورتیج 2014 چه تنوعی دارد. این محصول توسط شرکت های داخلی همچون : شیشه آسیا یا شیشه امید یا شیشه ایرانی متفرقه دیگر تولید می شود. این محصول بصورت خارجی متفرقه نیز موجود است. شیشه های برندهای چینی که تنوع قیمت و کیفیت دارند. حتی این محصول بصورت اصلی جنیون کره نیز در سبد فروش موجود است. بنابراین در این مورد نیز تنوع قیمت زیاد است. تفاوت این محصولات در کیفیت شیشه است. کیفیت از لحاظ رنگ و شفافیت شیشه ، از لحاظ خم شیشه .

در جدول زیر تعدادی از محصولات را با قیمت قرار داده ایم . توجه داشته باشید که قیمت شیشه های اتومبیل های خارجی درج شده در جدول مربوط به برند ایرانی است.

 

مراجعین عزیز با توجه به تنوع شیشه های داخلی و وارداتی متفرقه و اصلی برای خودروهای خارجی ، از درج قیمت معذوریم. لذا برای استعلام قیمت دقیق و مشاوره در مورد اجناس موجود تماس بگیرید.